Supreme Day is a major Matka market in India. This chart shows daily results and helps understand number trends.
Daily record showing pairs (Jodi). For example, todayβs jodi 38 is updated. Studying old data helps find patterns.
| Date | Jodi | Time |
|---|---|---|
| 10 Oct 2025 | 38 | 01:45 PM |
| 11 Oct 2025 | 44 | 01:45 PM |
| 12 Oct 2025 | 20 | 01:45 PM |
π‘ Satta Matka Fastest Live Results
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 80 | 64 | 35 | 92 | 35 | 72 | 84 |
| 98 | 53 | 32 | 18 | 63 | 10 | 86 |
| 43 | 17 | 04 | 20 | 12 | 41 | 59 |
| 95 | ** | 77 | 24 | 55 | 46 | 90 |
| 63 | 48 | 97 | 92 | 77 | 21 | 52 |
| 67 | 10 | 87 | 66 | 31 | 00 | 70 |
| 11 | 74 | 06 | 24 | 99 | 60 | 55 |
| 04 | 82 | 39 | 24 | 52 | 88 | 98 |
| 66 | 74 | 47 | 38 | 91 | 06 | 80 |
| 98 | 40 | 66 | 16 | 39 | 72 | 46 |
| 22 | 84 | 40 | 08 | 73 | 99 | 39 |
| 86 | 87 | 00 | 37 | 13 | 19 | 48 |
| ** | 18 | 66 | 59 | 00 | 51 | 85 |
| 76 | 24 | 30 | 08 | 95 | 43 | 13 |
| 12 | 26 | 46 | 91 | 19 | 60 | 97 |
| 06 | 70 | 11 | 69 | 15 | 25 | 92 |
| 77 | 23 | 30 | 19 | 02 | 56 | 13 |
| 69 | 56 | 99 | 17 | 84 | 39 | 32 |
| 10 | 56 | 06 | 54 | 39 | 32 | 21 |
| 47 | 03 | 37 | 85 | 90 | 09 | 59 |
| 17 | 51 | 09 | 75 | 10 | 23 | 25 |
| 43 | 43 | 67 | 92 | 71 | 12 | 18 |
| 33 | 03 | 50 | 41 | 51 | 84 | 76 |
| 55 | 37 | 92 | 83 | 33 | 29 | 40 |
| 52 | 52 | 79 | 40 | 81 | 74 | 19 |
| 60 | 64 | 40 | 60 | 88 | 37 | 87 |
| 51 | 86 | 89 | 64 | 19 | 37 | 59 |
| 75 | 81 | 41 | 20 | 14 | 14 | 98 |
| 59 | 62 | 65 | 60 | 72 | 75 | 42 |
| 07 | 00 | 88 | 10 | 61 | 72 | 25 |
| 88 | 57 | 48 | 35 | 94 | 34 | 67 |
| 67 | 13 | 17 | 40 | 17 | 00 | ** |
| 27 | 77 | 30 | 88 | 88 | 06 | 14 |
| 60 | 87 | 82 | 00 | 91 | 98 | 48 |
| 19 | 77 | 98 | 79 | 25 | 37 | 40 |
| 06 | 66 | 49 | 49 | 28 | 48 | 61 |
| 24 | 70 | 76 | 03 | 05 | 33 | 90 |
| 43 | 34 | 34 | 16 | 09 | 70 | 72 |
| 19 | 51 | 82 | 95 | 93 | 26 | 37 |
| 98 | 30 | 51 | 76 | 71 | 65 | 69 |
| 06 | 20 | 41 | 79 | 10 | 90 | 78 |
| 90 | 97 | 97 | 45 | 58 | 68 | 21 |
| 78 | 04 | 95 | 97 | 21 | 87 | 64 |
| 13 | 68 | 12 | 80 | 29 | 28 | 69 |
| 07 | 80 | 74 | 48 | 41 | 46 | 86 |
| 40 | 36 | 75 | 35 | 12 | 48 | 30 |
| 80 | 32 | 02 | 88 | 99 | 58 | 58 |
| 66 | 01 | 64 | 45 | 46 | 16 | 35 |
| 91 | 58 | 75 | 40 | 47 | 76 | 27 |
| 95 | 19 | 94 | 73 | 33 | 64 | 04 |
| 33 | 41 | 11 | 44 | 02 | 11 | 98 |
| 93 | 01 | 02 | 28 | 06 | 11 | 56 |
| 77 | 02 | 89 | 51 | 45 | 98 | 84 |
| 95 | 65 | 23 | 29 | 26 | 84 | 81 |
| 65 | 93 | 80 | 55 | 26 | 05 | 29 |
| 80 | 27 | ** | 76 | 65 | 72 | 76 |
| 95 | 48 | 99 | 99 | 19 | 88 | 31 |
| 01 | 68 | 63 | 50 | 58 | 63 | 63 |
| 71 | 79 | 15 | 95 | 44 | 58 | 47 |
| 63 | 15 | 52 | 13 | 70 | 72 | 23 |
| 72 | 15 | 30 | 30 | 29 | 12 | 49 |
| 04 | 88 | 61 | 37 | 13 | 15 | 12 |
| 77 | 57 | 55 | 98 | ** | 04 | 69 |
| 38 | 98 | 13 | 90 | 05 | 32 | 05 |
| 46 | 94 | 09 | 04 | 77 | 42 | 67 |
| 36 | 18 | 14 | 75 | 79 | 84 | 70 |
| 58 | 51 | 46 | 34 | 91 | 10 | 76 |
| 79 | 79 | 26 | 88 | 04 | 98 | 38 |
| 09 | 29 | 08 | 61 | 74 | 71 | 03 |
| 38 | 66 | 22 | 20 | 21 | 40 | 84 |
| 78 | 41 | 98 | 20 | 81 | 03 | 08 |
| 03 | 60 | 79 | 15 | 21 | 68 | 62 |
| 69 | 97 | 47 | 39 | 59 | 18 | 47 |
| 06 | 04 | 06 | 77 | 66 | 42 | 69 |
| 01 | 21 | 72 | 59 | 59 | 01 | 45 |
| 05 | 19 | 97 | 32 | 54 | 12 | 87 |
| 61 | 59 | 03 | 54 | 72 | 26 | 17 |
| 32 | 25 | 33 | 11 | 19 | 59 | 73 |
| 88 | 95 | 64 | 64 | 73 | 66 | 66 |
| 52 | 20 | 28 | 26 | 48 | 34 | 19 |
| 81 | 49 | 66 | 08 | 70 | 12 | 07 |
| 68 | 35 | 49 | 97 | 59 | 01 | 07 |
| 28 | 42 | 48 | 42 | 10 | 31 | 83 |
| 28 | 62 | 51 | 71 | 18 | 52 | 06 |
| ** | 23 | 80 | 89 | 05 | 09 | 42 |
| 39 | 28 | 07 | 44 | 80 | 81 | 85 |
| 17 | 83 | 65 | 54 | 76 | 07 | 03 |
| 77 | 77 | 13 | 55 | 13 | 37 | 74 |
| 69 | 83 | 38 | 47 | 84 | 04 | 75 |
| 04 | 17 | 87 | 19 | 60 | 63 | 59 |
| 83 | 11 | 92 | 64 | 97 | 88 | 56 |
| 35 | 03 | 07 | 22 | 49 | 41 | 49 |
| 61 | 55 | 42 | 46 | 61 | 23 | 24 |
| 78 | 53 | 53 | 58 | 96 | 24 | 02 |
| 39 | 49 | 31 | 38 | 06 | 65 | 25 |
| 26 | 25 | 09 | 06 | 77 | 67 | 68 |
| 59 | 87 | 92 | 82 | 28 | 67 | 05 |
| 19 | 68 | 04 | 50 | 02 | 29 | 25 |
| 21 | 80 | 11 | 33 | 65 | 46 | 36 |
| 25 | 93 | 76 | 00 | 80 | 44 | 65 |
| 53 | 31 | 39 | 41 | 32 | 40 | 62 |
| 00 | 14 | 76 | 28 | 93 | 44 | 39 |
| 70 | 02 | 70 | 62 | 85 | 83 | 43 |
| 94 | 98 | 44 | 59 | 14 | 63 | 16 |
| 27 | 09 | 36 | 92 | 87 | 41 | 74 |
| 98 | 69 | 12 | 17 | 51 | 03 | 88 |
| 24 | 28 | 13 | 44 | 05 | 90 | 13 |
| 11 | 65 | 20 | ** | 88 | 72 | 65 |
| 05 | 84 | 62 | 05 | 32 | 45 | 24 |
| 59 | 54 | 26 | 12 | 80 | 63 | 35 |
| 49 | 29 | 85 | 08 | 86 | 38 | 19 |
| 67 | 65 | 52 | 72 | 07 | 94 | 71 |
| 49 | 68 | 55 | 11 | 20 | 90 | 28 |
| 20 | ** | ** | 76 | 66 | 89 | 48 |
| 00 | 39 | 05 | 87 | 28 | 52 | 48 |
| 06 | 46 | 40 | 18 | 23 | 03 | 79 |
| 27 | 13 | 15 | 89 | 42 | 63 | 42 |
| 01 | 01 | 87 | 97 | 55 | 05 | 49 |
| 39 | 80 | 80 | 93 | 97 | 97 | 07 |
| 51 | 45 | 24 | 11 | 40 | 66 | 71 |
| 53 | 88 | 17 | 81 | 07 | 97 | 85 |
| 39 | 88 | 21 | 01 | 40 | 69 | 41 |
| 88 | 51 | 22 | 85 | 72 | 28 | 86 |
| 58 | 40 | 45 | 85 | 66 | 72 | 29 |
| 29 | 03 | 78 | 09 | 18 | 60 | 13 |
| 67 | 30 | 24 | 85 | 42 | 89 | 81 |
| 06 | 47 | 01 | 81 | 75 | 33 | 65 |
| 69 | 98 | 75 | 41 | 78 | 29 | 26 |
| 48 | 55 | 55 | 75 | 67 | 17 | 96 |
| 83 | 08 | 84 | 24 | 23 | 25 | 95 |
| 61 | 94 | 61 | 04 | 32 | 72 | 39 |
| 54 | 94 | 96 | 16 | 96 | 37 | 58 |
| 89 | 33 | 44 | 97 | 19 | 06 | 51 |
| 02 | 77 | 76 | 95 | 38 | 82 | 82 |
| 40 | 79 | 96 | 90 | 55 | 99 | 35 |
| 17 | 70 | 71 | 17 | 93 | 59 | 79 |
| 05 | ** | 73 | 86 | 86 | 08 | 01 |
| 13 | 29 | 06 | 79 | 12 | 29 | 45 |
| 41 | 83 | 70 | 35 | 58 | 46 | 27 |
| 60 | 72 | 41 | 08 | 01 | 08 | 87 |
| 99 | 92 | 82 | 04 | 71 | 22 | 18 |
| 70 | 30 | 16 | 64 | 98 | 13 | 66 |
| 08 | 50 | 29 | 95 | 09 | 38 | 95 |
| 98 | 09 | 58 | 64 | 62 | 62 | 23 |
| 90 | 04 | 49 | 33 | 90 | 42 | 90 |
| 02 | 86 | 57 | 32 | 49 | 63 | 40 |
| 82 | 77 | 03 | 06 | 61 | 71 | 74 |
| 16 | 07 | 54 | 98 | 84 | 84 | 07 |
| 12 | 77 | 71 | 84 | 19 | 78 | 34 |
| 14 | 85 | 80 | 25 | 97 | 30 | 34 |
| 02 | 21 | 06 | 32 | 90 | 29 | 96 |
| 88 | 09 | 06 | 04 | 81 | 45 | 69 |
| 77 | 85 | 23 | 37 | 17 | 05 | 67 |
| 09 | 93 | 05 | 66 | 58 | 17 | 52 |
| 24 | 71 | 93 | 86 | 64 | 04 | 62 |
| 01 | 67 | 44 | 03 | 02 | 41 | 08 |
| 69 | 61 | 27 | 06 | 02 | 61 | 83 |
| 06 | 25 | 57 | 03 | 87 | 59 | 66 |
| 64 | 79 | 57 | 75 | 38 | 80 | 82 |
| 69 | 21 | 83 | 13 | ** | 73 | 13 |
| 74 | 00 | 89 | 79 | 17 | 14 | 58 |
| 22 | 00 | 95 | 04 | 73 | 74 | 71 |
| 01 | 54 | 42 | 13 | 09 | 69 | 56 |
| 62 | 03 | 13 | 58 | 84 | 49 | 98 |
| 28 | 49 | 11 | 04 | 50 | 70 | 84 |
| 63 | 71 | 19 | 89 | 86 | 68 | 54 |
| 70 | 55 | 19 | 55 | 93 | 90 | 66 |
| 16 | 82 | 67 | 29 | 86 | 64 | 43 |
| ** | 48 | 64 | 12 | 88 | 74 | 19 |
| 73 | 72 | 23 | 26 | 63 | 70 | 81 |
| 98 | 81 | 61 | 67 | 00 | 52 | 56 |
| 52 | 04 | 63 | 87 | 42 | 76 | 89 |
| 00 | 08 | 62 | 60 | 68 | 98 | 09 |
| 59 | 57 | 48 | 48 | 18 | 03 | 92 |
| 65 | 42 | 46 | 57 | 17 | 53 | 95 |
| 64 | 29 | 95 | 70 | 37 | 19 | 78 |
| 05 | 68 | 13 | 53 | 05 | 13 | 72 |
| 23 | 25 | 59 | 16 | 10 | 28 | 76 |
| 29 | 16 | 73 | 15 | 51 | 19 | 32 |
| 24 | 01 | 02 | 29 | 48 | 84 | 47 |
| 51 | 08 | 32 | 01 | 45 | 42 | 45 |
| 12 | 18 | 28 | 23 | 73 | 76 | 84 |
| 51 | 50 | 54 | 21 | 49 | 76 | 57 |
| 77 | 88 | 73 | 88 | 91 | 60 | 53 |
| 97 | 00 | 81 | 69 | 97 | 57 | 71 |
| 51 | 53 | 09 | 83 | 08 | 82 | 48 |
| 47 | 77 | 55 | 63 | 62 | 85 | 59 |
| 13 | 59 | 14 | 62 | 60 | 87 | 06 |
| 84 | 08 | 24 | ** | 08 | 54 | 97 |
| 63 | 99 | 42 | 89 | 50 | 16 | 16 |
| 19 | 52 | 82 | 96 | 08 | 28 | 70 |
| 23 | 76 | 76 | 41 | 42 | 19 | 13 |
| 87 | 23 | 29 | 41 | 63 | 76 | 62 |
| 09 | 52 | 75 | 43 | 43 | 81 | 40 |
| 13 | 06 | 69 | 67 | 02 | 53 | 56 |
| 88 | 43 | 60 | 55 | 79 | 81 | 59 |
| 45 | 77 | 11 | 59 | 21 | 29 | 72 |
| 21 | 54 | 45 | 89 | 85 | 55 | 80 |
| 38 | 69 | 72 | 42 | 09 | 49 | 47 |
| 75 | 32 | 74 | 98 | 84 | 06 | 83 |
| 74 | 81 | 66 | 66 | 70 | 02 | 63 |
| 09 | 82 | 69 | 88 | 66 | 19 | 49 |
| 78 | 16 | 03 | 95 | 40 | 29 | 65 |
| 18 | 96 | 21 | 41 | 28 | 23 | 53 |
| 55 | 26 | 29 | 08 | 38 | 23 | 96 |
| 48 | 08 | 50 | 52 | 81 | 08 | 76 |
| 11 | 04 | 81 | 22 | 37 | 98 | 26 |
| 15 | 88 | 26 | 86 | 26 | 58 | 54 |
| 04 | 57 | 57 | 64 | 96 | 93 | 96 |
| 70 | 89 | 81 | 29 | 54 | 26 | 17 |
| 65 | 97 | 98 | 81 | 97 | 87 | 35 |
| 93 | 18 | 63 | 56 | 30 | 34 | ** |
| 59 | 29 | 23 | 29 | 87 | 49 | 80 |
| 97 | 96 | 16 | 61 | 12 | 61 | 28 |
| 94 | 22 | 70 | 23 | 76 | 57 | 01 |
| 61 | 63 | 53 | 04 | 72 | 55 | 97 |
| 80 | 78 | 34 | 39 | 21 | 70 | 34 |
| 77 | 04 | 04 | 06 | 89 | 28 | 83 |
| 71 | 62 | 84 | 90 | ** | 02 | 28 |
| 58 | 60 | 99 | 77 | 91 | 95 | 60 |
| 42 | 62 | 98 | 35 | 32 | 48 | 14 |
| 14 | 67 | 14 | 14 | 08 | 50 | 37 |
| 99 | 17 | 51 | 85 | 56 | 53 | 97 |
| 17 | 05 | 59 | 54 | 11 | 17 | 79 |
| 44 | 90 | 49 | 98 | 29 | 78 | 92 |
| 47 | 26 | 01 | 70 | 99 | 11 | 62 |
| 68 | 27 | 26 | 99 | 84 | 91 | 65 |
| 68 | 56 | 58 | 28 | 65 | 45 | 29 |
| 88 | 30 | 08 | 03 | 38 | 43 | 59 |
| 67 | 96 | 59 | 30 | 40 | 88 | 57 |
| 63 | 58 | 23 | 71 | 96 | 43 | 84 |
| 29 | 51 | 83 | 75 | 39 | 51 | 31 |
| 90 | 46 | 96 | 12 | 42 | 51 | 90 |
| 79 | 90 | 77 | 84 | 70 | 70 | 87 |
| 62 | 83 | 70 | 79 | 55 | 14 | 84 |
| 75 | 77 | 57 | 84 | 19 | 67 | 46 |
| 11 | 51 | 35 | 59 | 56 | 32 | 93 |
| 45 | 21 | 99 | 37 | 82 | 32 | 36 |
| 04 | 97 | 82 | 89 | 70 | 79 | 74 |
| 95 | 90 | 53 | 60 | 85 | 45 | 71 |
| 35 | 17 | 67 | 49 | ** | 92 | 60 |
| 65 | 63 | 07 | 75 | 04 | 60 | 94 |
| 30 | 20 | 26 | 86 | 20 | 33 | 37 |
| 88 | 62 | 00 | 94 | 47 | 71 | 43 |
| 24 | 42 | 49 | 97 | 50 | 93 | 75 |
| 93 | 00 | 46 | 72 | 51 | 95 | 52 |
| 73 | 74 | 86 | 74 | 43 | 01 | 81 |
| 88 | 74 | 80 | 27 | 81 | 75 | 45 |
| 22 | 78 | 94 | 51 | 37 | 01 | 12 |
| 05 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | 98 | 28 | 28 |
| 73 | 23 | 91 | 86 | 22 | 18 | 71 |
| 67 | 22 | 81 | 30 | 33 | 21 | 64 |
| 76 | 81 | 34 | 01 | 12 | 62 | 02 |
| 00 | 88 | 59 | 16 | 50 | 32 | 33 |
| 69 | 16 | 22 | 77 | 59 | 98 | 92 |
| 04 | 65 | 85 | 11 | 34 | 29 | 77 |
| 30 | 91 | 65 | 54 | 45 | 15 | 33 |
| 21 | 70 | 68 | 81 | 42 | ** | ** |
| 86 | 10 | 60 | 77 | 23 | 77 | 30 |
| 50 | 27 | 12 | 42 | 06 | 16 | 82 |
| 28 | 08 | 51 | 30 | 62 | 57 | 11 |
| 61 | 03 | 55 | 99 | 26 | 71 | 66 |
| 72 | 10 | 88 | 36 | 21 | 67 | 19 |
| 82 | 16 | 06 | 52 | 74 | 43 | 68 |
| 85 | 35 | 86 | 06 | 12 | 65 | 33 |
| 23 | 65 | 08 | 19 | 48 | ** | 30 |
| 96 | 71 | 46 | 78 | 20 | 31 | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | 63 | 84 |
| 25 | 30 | 06 | 82 | 71 | 30 | 30 |
| 17 | 08 | 21 | 39 | 28 | 81 | 12 |
| 93 | 25 | 54 | 22 | 76 | 06 | 70 |
| 44 | 71 | 08 | 50 | 17 | 97 | 55 |
| 72 | 68 | 13 | 31 | 48 | 46 | 11 |
| 61 | 73 | 71 | 09 | 23 | 79 | 57 |
| 15 | 86 | 34 | 99 | 70 | 08 | 19 |
| 20 | 06 | 45 | 08 | 80 | 80 | 19 |
| 90 | 11 | 44 | 13 | 10 | 38 | 34 |
The Supreme Day Jodi Chart keeps afternoon pair records for Supreme Day, the day session that later continues as Supreme Night. This Jodi Chart on DpbossZone.com is an Indian Matka pair list, not a Dpboss guessing room.
Supreme Day pairs are the afternoon half. Supreme Night continues the name after that, on its own chart. A day pair is not an early night pair.
Rajdhani Day and Kalyan are the charts people open in the same afternoon block. Each one has its own pair. Supreme Day does not absorb them.
Supreme Day jodis are often reviewed next to Rajdhani Day and Kalyan pair pages because they sit in the same stretch of the afternoon. Use this Satta Matka Chart only as published history.
Open the Supreme Day Panel Chart for the other Supreme Day format, or the Supreme Night Jodi Chart for the linked session. More Jodi Chart pages for Indian Matka markets are listed below. Home: DpbossZone.com.
Supreme Day pairs here are the published afternoon record.
The Supreme Day Jodi Chart is a two-digit pair archive for the afternoon Supreme Day market. Supreme Day is often checked just before readers open the main Kalyan board. This page lists published Supreme Day jodis as history, not as a live betting slip.
Each Supreme Day jodi is a two-digit pair taken from the published open and close ank. Scan the date column first, then the pair. Supreme Day Matka searches still belong on this same Supreme Day Jodi Chart.
This page is only the Supreme Day Jodi Chart. The matching three-digit table is the Supreme Day Panel Chart. Open that Panel Chart if you need patti or panna digits instead of the pair.
Supreme Day runs in the afternoon window. Supreme Night is the linked session and has its own jodi page. Do not mix Supreme Day pairs into the Supreme Night Jodi Chart; each board keeps a separate Matka Record.
Yes. Readers often open Kalyan Jodi Chart next because that market sits near Supreme Day in the daily list. Comparison is for history only. A past Supreme Day pair cannot lock the next result.
No. Live Supreme Day figures appear on the DpbossZone.com home board during the market window. This Jodi Chart is the longer pair record. Use both: live for today, this page for older Supreme Day jodis.
Yes. Supreme Day jodis, Dpboss-style lists and Old Matka Results on this page are published records. Matka stays a game of chance. Follow local law and treat every Supreme Day pair as history, not a guaranteed figure.
dpboss * indian matka * satta matka * satta king * matka 420 * tara matka * satta * matka * OTC * Supreme Day jodi chart * Supreme Day result
This SUPREME DAY chart stays on DPBossZone.com. A matching live results board is on KalyanFixGame.
DPBOSSZONE.COM | KALYAN MATKA | MAIN BAZAR | INDIAN MATKA | JODI CHART | PANEL CHART | LIVE RESULTS |